<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Collectie</title>
	<atom:link href="http://digitalecollectie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalecollectie.nl</link>
	<description>Digitale Collectie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 14:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale Collectie brengt Nederlandse erfgoedmetadata samen</title>
		<link>http://digitalecollectie.nl/2012/06/digitale-collectie-brengt-nederlandse-erfgoedmetadata-samen/</link>
		<comments>http://digitalecollectie.nl/2012/06/digitale-collectie-brengt-nederlandse-erfgoedmetadata-samen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelien Wolda</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalecollectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalecollectie.nl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Deze collecties kunnen vervolgens weer gebruikt worden in diverse innovatieve toepassingen, zoals virtuele tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, digitale leermiddelen en toeristische applicaties. Tevens vergroot Digitale Collectie de internationale zichtbaarheid van Nederlands erfgoed door collecties door te zetten naar Europeana. Vijf Nederlandse culturele instellingen werken [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Deze collecties kunnen vervolgens weer gebruikt worden in diverse innovatieve toepassingen, zoals virtuele tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, digitale leermiddelen en toeristische applicaties. Tevens vergroot Digitale Collectie de internationale zichtbaarheid van Nederlands erfgoed door collecties door te zetten naar Europeana.</p>
<p>Vijf Nederlandse culturele instellingen werken samen in het project &#8216;Digitale Collectie&#8217; aan de nationale ontsluiting van metadata van miljoenen digitale erfgoed objecten. De <a href="http://www.kb.nl">Koninklijke Bibliotheek</a>, het <a href="http://www.nationaalarchief.nl">Nationaal Archief</a>, het <a href="http://www.beeldengeluid.nl">Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid</a> en de <a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</a> zijn verantwoordelijk voor het ontsluiten van collectiemetadata uit verschillende erfgoeddomeinen. <a href="http://www.den.nl">Digitaal Erfgoed Nederland</a> is vanuit haar rol als kennis- en expertisepartner betrokken bij het project.</p>
<p><a href="http://digitalecollectie.nl/over/"><strong>Lees verder</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalecollectie.nl/2012/06/digitale-collectie-brengt-nederlandse-erfgoedmetadata-samen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws</title>
		<link>http://digitalecollectie.nl/2012/06/meedoen-met-100-records/</link>
		<comments>http://digitalecollectie.nl/2012/06/meedoen-met-100-records/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 08:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelien Wolda</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalecollectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalecollectie.nl/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Verslag studiedag &#8216;De Grootstste Gemene Deler&#8217; online Woensdag 5 juni vond de studiedag &#8216;De Grootste Gemene Deler&#8217; plaats in Amersfoort. Het verslag en de presentaties van deze studiedag staan nu online. Lezen Meedoen met 100 records Om u een idee te geven van wat er nodig is om bij de Digitale Collectie en Europeana aan te [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verslag studiedag &#8216;De Grootstste Gemene Deler&#8217; online<br />
</strong>Woensdag 5 juni vond de studiedag &#8216;De Grootste Gemene Deler&#8217; plaats in Amersfoort. Het verslag en de presentaties van deze studiedag staan nu online. <a href="http://digitalecollectie.nl/actueel/studiedagen/">Lezen</a></p>
<p><strong>Meedoen met 100 records</strong><br />
Om u een idee te geven van wat er nodig is om bij de Digitale Collectie en Europeana aan te sluiten nodigen wij u uit om het hele stappenplan te doorlopen met 100 van uw eigen records. Op die manier krijgt u een goed beeld van wat er nog moet gebeuren om uw collectie aan te sluiten bij de Digitale Collectie. Interesse? Neem contact op met Pieter Vijn (pvijn@beeldengeluid.nl).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalecollectie.nl/2012/06/meedoen-met-100-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>partners</title>
		<link>http://digitalecollectie.nl/2011/02/partners/</link>
		<comments>http://digitalecollectie.nl/2011/02/partners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalecollectie.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nationaal Archief Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Koninklijke Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Stichting DEN Het project is mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erfgoednederland.nl"></a><a href="http://www.nationaalarchief.nl/">Nationaal Archief</a></p>
<p><a href="http://www.beeldengeluid.nl">Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid</a></p>
<p><a href="http://www.kb.nl">Koninklijke Bibliotheek</a></p>
<p><a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</a></p>
<p><a href="http://www.den.nl">Stichting DEN</a></p>
<p>Het project is mogelijk gemaakt met een subsidie van het <a href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw">Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalecollectie.nl/2011/02/partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>footer</title>
		<link>http://digitalecollectie.nl/2011/02/footer/</link>
		<comments>http://digitalecollectie.nl/2011/02/footer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[footer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalecollectie.nl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Sommige rechten voorbehouden Colofon]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="creative-commons" rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/"><img src="http://digitalecollectie.nl/wp-content/themes/digitalecollectie/images/creative-commons.gif" alt="CC icon" /></a><a class="rechten" rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/"> Sommige rechten voorbehouden </a>         <a href="http://digitalecollectie.nl/over/colofon/">Colofon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalecollectie.nl/2011/02/footer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
